合格率も高いようでございます
ご主人様には1日も早いご本懐を果たしていただきたいと
この屋敷の従業員一同が心から願っております。
できますならば1回の受検でサクサクと合格していただきとうございます。
まぁ、どうなさったのです?お顔が青ざめておられますが…。
心配はご無用でございますよ。
このメイド萌子、ご主人様が冥土に行かれるその日まで
心を込めてお世話をさせていただきますから。
さあさ、お心たしかにこれをご覧下さいませ。
これがここ数年のファイナンシャル・プランニング技能士の合格率
でございます。
【2級ファイナンシャル・プランニング技能士/学科試験の合格率】
| 実施年月 | 受検者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) |
| 平成21年1月 | 18,212 | 4,752 | 26.09 |
| 平成20年9月 | 17,197 | 6,696 | 38.94 |
| 平成20年5月 | 16,185 | 6,633 | 40.98 |
| 平成20年1月 | 21,644 | 8,403 | 38.82 |
| 平成19年9月 | 17,834 | 3,866 | 21.68 |
| 平成19年5月 | 15,928 | 4,210 | 26.43 |
| 平成19年1月 | 24,282 | 7,453 | 30.69 |
| 平成18年9月 | 15,370 | 4,300 | 27.98 |
| 平成18年5月 | 14,123 | 4,767 | 33.80 |
【2級ファイナンシャル・プランニング技能士/実技試験の合格率】
(資産設計提案業務)
| 実施年月 | 受検者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) |
| 平成21年1月 | 18,724 | 5,829 | 31.13 |
| 平成20年9月 | 17,128 | 5,827 | 34.02 |
| 平成20年5月 | 15,600 | 5,456 | 34.97 |
| 平成20年1月 | 17,623 | 5,020 | 28.49 |
| 平成19年9月 | 15,266 | 5,948 | 38.96 |
| 平成19年5月 | 15,894 | 7,048 | 44.34 |
| 平成19年1月 | 21,352 | 4,380 | 20.51 |
| 平成18年9月 | 14,169 | 5,849 | 41.28 |
| 平成18年5月 | 12,181 | 4,076 | 33.50 |
【2級ファイナンシャル・プランニング技能士
学科・実技(資産設計提案業務)同時受検の合格率】
| 実施年月 | 受検者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) |
| 平成21年1月 | 15,144 | 3,154 | 20.83 |
| 平成20年9月 | 13,904 | 3,613 | 25.99 |
| 平成20年5月 | 12,701 | 3,248 | 25.57 |
| 平成20年1月 | 16,406 | 3,522 | 21.95 |
| 平成19年9月 | 13,311 | 2,605 | 19.57 |
| 平成19年5月 | 12,581 | 2,737 | 21.76 |
| 平成19年1月 | 19,603 | 3,138 | 16.01 |
| 平成18年9月 | 12,001 | 3,185 | 26.54 |
| 平成18年5月 | 10,426 | 2,610 | 25.00 |
いかがでございましょう?なにやら今から勉強を始められても
充分に合格できそうな数値ではございませんか?
え?これでもまだ不安だとおっしゃるのですか??
それではこのメイド萌子がとっておきの秘技をお教えいたしましょう。